Jesteś tutaj:
- Strona główna
- Sklep
- Kontrolery ekranu
- NovaPRO
- Kontroler All in one Novastar NovaPro UHD
SKU: NovaProUHD
NovaStar Kontroler All in one Novastar NovaPro UHD
44611,00 zł netto
24 miesiące gwarancji!
Gwarancja door to door
Darmowa dostawa
Wysyłka z Polski do każdego państwa w UE
Wsparcie techniczne
Jesteśmy specjalistami w tej branży
Serwis techniczny
Zajmiemy się naprawą Twojego urządzenia!
NovaStar Kontroler All in one Novastar NovaPro UHD
NovaPro UHD to kontroler typu „wszystko w jednym”, integrujący system sterowania oprogramowaniem z przetwarzaniem 4K i wysyłaniem 4K. NovaPro UHD jest wyposażony w wiele najnowocześniejszych technologii, a pojedyncza jednostka jest w stanie zapewnić kompleksową kontrolę w przypadku wynajmu z najwyższej półki, upraszczając obsługę przy jednoczesnym zwiększeniu wartości wyświetlacza.
- Obsługa wielu wejść i wyjść 4K
- Wejścia Ultra-HD: 12G-SDI (4K), DP1.2 (4K), HDMI2.0 (4K), HDMI1.3
- 16 wyjść Neutrik Ethernet (Q), ładowność pojedynczej jednostki 10,4 miliona pikseli
| Wejście | ||
|---|---|---|
| Złącze | Ilość | Opis |
| 12G-SDI | 4 | Obsługuje standardowe wejścia wideo ST-2082-1 (12G), ST-2081-1 (6G), ST-424 (3G) i ST-292 (HD). Rozdzielczość wejściowa do 4K × 2K przy 60Hz i kompatybilność w dół Obsługuje wyjście 12G-SDI z pętlą.Notatka:Gdy źródłem wejściowym jest sygnał 12G-SDI, należy użyć przewodów CANARE / L-4.5CHD / UHDTV-SDI SDI, a długość przewodu powinna być mniejsza niż 50 m.Złącza 12G-SDI 1, 2 i 3 NIE obsługują funkcji usuwania przeplotu, ale złącze 4 obsługuje tę funkcję. |
| DP 1.2 | 1 |
|
| HDMI 2.0 | 1 |
|
| HDMI 1.3 | 4 |
|
| Wyjście | ||
| Złącze | Ilość | Opis |
| Port Ethernet | 16 | Porty wyjściowe Gigabit Ethernet
|
| OPCJA 1–4 | 4 | Porty wyjścia światłowodowego 10G (kopiowanie i tworzenie kopii zapasowych na gorąco)
|
| MVR | 1 | Złącze HDMI 1.3 Złącze Multiviewer do monitorowania źródła wejściowego, PVM, PGM lub monitorowania mieszanego |
| AUX | 1 | Złącze HDMI 1.3Złącze wyjścia pomocniczego do podłączenia urządzenia pomocniczego, takiego jak teleprompter |
| Kontrola | ||
| Złącze | Ilość | Opis |
| ETHERNET | 1 | Do komunikacji z komputerem lub połączenia sieciowego |
| USB | 3 |
|
| GENLOCK W PĘTLI | 1 | Podłącz źródło sygnału synchronizacji, aby zsynchronizować urządzenia połączone kaskadowo. |
| KONTROLA UI | 1 | Podłącz do monitora, aby wyświetlić interfejs użytkownika wbudowanego oprogramowania Master VI. |
























